Модел | Номинална Волтажа | Номинална Капацитет | Енергија (КВХ) | Димензија (Д*Ш*В) | Тежина (КГ/лбс) | Стандард Напунити | Пражњење Тренутни | Макс. Пражњење | КуицкЦхарге време | Стандард Цхарге време | Селф Дисцхаргепер месец дана | Кућиште Материјал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦП36105 | 38.4В | 105Ах | 4.03КВХ | 395*312*243мм | 37 кг (81,57 лбс) | 22А | 250А | 500А | 2.0х | 5.0х | <3% | Челик |
ЦП48055 | 51.2В | 55Ах | 2.82КВХ | 416*334*232мм | 28,23 кг (62,23 лбс) | 22А | 55А | 110А | 2.0х | 2.5х | <3% | Челик |
ЦП48055 | 51.2В | 60Ах | 3.07КВХ | 416*334*232мм | 29,01 кг (62 фунте) | 22А | 60А | 120А | 2.0х | 2.5х | <3% | Челик |
ЦП48080 | 51.2В | 80Ах | 4.10КВХ | 472*312*210мм | 36 кг (62,00 лбс) | 22А | 80А | 160А | 2.0х | 4.0х | <3% | Челик |
ЦП48105 | 51.2В | 105Ах | 5.37КВХ | 472*312*243мм | 45 кг (99,21 лбс) | 22А | 250А | 500А | 2.5х | 5.0х | <3% | Челик |
ЦП48160 | 51.2В | 160Ах | 8.19КВХ | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 лбс) | 22А | 250А | 500А | 3.0х | 7.5х | <3% | Челик |
ЦП72105 | 73.6В | 105Ах | 7.72КВХ | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 лбс) | 15А | 250А | 500А | 2.5х | 7.0х | <3% | Челик |
ЦП72160 | 73.6В | 160Ах | 11.77КВХ | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 лбс) | 15А | 250А | 500А | 3.0х | 10.7ч | <3% | Челик |
Статус батерије се може проверити мобилним телефоном у реалном времену
01Прецизно прикажите СОЦ/напон/струју
02Када СОЦ достигне 10% (може се подесити ниже или више), зујалица се огласи
03Подржава високу струју пражњења, 150А/200А/250А/300А.Добро за пењање по брдима
04Функција ГПС позиционирања
05Пуњење на температури смрзавања
06Ћелија разреда А
Уграђен интегрисани систем управљања батеријом (БМС)
Лонгер Рунтиме!
Лако руковање, Плуг анд Плаи
Привате Лабел
Комплетно решење за систем батерија
Редуктор напона ДЦ претварач
Баттери Брацкет
Цхаргер Рецептацле
АЦ продужни кабл пуњача
Приказ
пуњач
Прилагођени БМС